
Phụ kiện hợp kim nhôm kiểu kẹp
Ưu điểm của sản phẩm
| Phụ kiện hợp kim nhôm kiểu kẹp | |
| Vật liệu ống | hợp kim nhôm |
| Chiều dài | 6m/mảnh, 9m/mảnh |
| Vật liệu lắp đặt | Hợp kim nhôm đúc |
| Phương thức kết nối | ≥DN65: lồi kép ≤DN50: vòng kẹp, lồi đơn |
| Vật liệu vòng đệm | Toàn bộ dòng sản phẩm: butyronitrile |
| Áp suất làm việc tối đa | 1,6 MPa |
| Khả năng chống ăn mòn | Cao |
| Phương tiện truyền thông áp dụng | không khí nén, nitơ, chân không, khí trơ |
| Thẩm mỹ | Tốt |
| Dễ dàng lắp đặt | nhanh |
| Công cụ cài đặt | ≥DN65: cần dụng cụ chuyên nghiệp ≤DN50: không cần dụng cụ chuyên nghiệp |
Phụ kiện
|
Ống hợp kim nhôm |
Đầu nối nhanh |
Khớp nối khuỷu 90° |
Equal Tee |
Mặt bích kết nối nhanh |
| Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật |
| DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN63 |
| DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN80 |
| DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN100 |
| DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN125 |
| DN63 | DN63 | DN63 | DN63 | DN148 |
| DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN200 |
| DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
| DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
| DN148 | DN150 | DN148 | DN148 | |
| DN200 | DN200 | DN200 | ||
| DN273 |
|
Khớp nối giảm loại B |
Cửa thoát khí kiểu A kết nối nhanh |
Cửa thoát khí kiểu B kết nối nhanh |
Đầu nối ren ngoài |
| Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật |
| DN25-20 | DN25-20 | DN40-25 | 1/2"(15)-DN20 |
| DN40-25 | DN40-25 | DN100-40 | 3/4"(20)-DN20 |
| DN50-25 | DN50-25 | DN125-425 | 1"(25)-DN25 |
| DN50-40 | DN63-25 | DN125-40 | 1 1/2"(40)-DN40 |
| DN63-40 | DN80-25 | DN148-40 | 2"(50)-DN50 |
| DN63-50 | DN100-25 | DN200-40 | 2 1/2"(65)-DN63 |
| DN80-40 | DN148-50 | 3"(80)-DN80 | |
| DN80-50 | |||
| DN80-63 | |||
| DN100-50 | |||
| DN100-63 | |||
| DN100-80 | |||
| DN125-63 | |||
| DN125-80 | |||
| DN125-100 | |||
| DN150-80 | |||
| DN150-100 | |||
| DN150-125 | |||
| DN200-100 | |||
| DN200-125 | |||
| DN200-150 |









